
第26回大井よさこいひょうたん祭実行委員会では、 「さくらYOSAKOI」の開催地である富岡町(福島第一原発から10㎞)を支援致します。
「復興うちわ」を販売し、その収益を義援金として富岡町にお届けいたします。
うちわには、景品が当たる抽選番号を付けました。下の当選一覧をご確認下さい。
「復興うちわ」を通した被災地支援のための募金活動にご協力ありがとうございました。
復興うちわの賞品と、当選番号が決定いたしました。ご当選おめでとうございます♪
尚、賞品の引換えは8月10日(金)17時まで大井町役場地域振興課にて行います。
※ 引換え期間終了後は当選は無効となりますのでご注意ください。
| 実行委員会賞 | ||||||||
| 特賞 | 40インチ 液晶テレビ | 1 | 本 | 961 | ||||
| 実行委員長賞 | レギュラーガソリン100リットル券 (ナカネン給油所のみ有効) |
2 | 本 | 665 | 1406 | |||
| 涼しみま賞 | 扇風機 | 20 | 本 | 182 | 287 | 295 | 431 | 469 |
| 550 | 569 | 574 | 1010 | 1118 | ||||
| 1247 | 1296 | 1319 | 1332 | 1372 | ||||
| 1390 | 1431 | 1437 | 1457 | 1487 | ||||
| 省エネ賞 | LED電気スタンド | 1 | 本 | 1005 | ||||
| ビールA賞 | アサヒスーパードライ 24缶入 1箱 | 2 | 本 | 328 | 542 | |||
| ビールB賞 | クリアアサヒ 24缶入 1箱 | 2 | 本 | 223 | 640 | |||
| ノンアル賞 | スタイルフリー | 2 | 本 | 501 | 987 | |||
| サワーA賞 | Slat シャルドネサワー&つぶつぶレモン | 2 | 本 | 169 | 1464 | |||
| サワーB賞 | Slat つぶつぶレモン | 2 | 本 | 216 | 1229 | |||
| 第一生命賞 | くまのプーさん タオル |
100 | 本 | 8 | 19 | 25 | 47 | 54 |
| 71 | 97 | 104 | 110 | 113 | ||||
| 122 | 133 | 134 | 150 | 156 | ||||
| 190 | 194 | 200 | 202 | 213 | ||||
| 220 | 247 | 248 | 256 | 265 | ||||
| 275 | 294 | 338 | 374 | 389 | ||||
| 390 | 396 | 407 | 420 | 437 | ||||
| 438 | 451 | 492 | 524 | 626 | ||||
| 636 | 642 | 647 | 648 | 656 | ||||
| 662 | 670 | 673 | 694 | 695 | ||||
| 726 | 730 | 801 | 813 | 821 | ||||
| 830 | 837 | 849 | 857 | 898 | ||||
| 917 | 922 | 937 | 958 | 959 | ||||
| 965 | 1000 | 1013 | 1020 | 1023 | ||||
| 1030 | 1032 | 1041 | 1045 | 1047 | ||||
| 1079 | 1085 | 1087 | 1104 | 1126 | ||||
| 1140 | 1153 | 1158 | 1169 | 1196 | ||||
| 1198 | 1199 | 1221 | 1246 | 1251 | ||||
| 1272 | 1306 | 1322 | 1326 | 1342 | ||||
| 1354 | 1396 | 1422 | 1425 | 1458 | ||||
| スポンサー賞 | ||||||||
| ㈲瀬戸電気商会賞 | LED電球 | 20 | 本 | 52 | 62 | 205 | 373 | 444 |
| 464 | 476 | 761 | 812 | 832 | ||||
| 910 | 932 | 948 | 1057 | 1114 | ||||
| 1161 | 1192 | 1214 | 1345 | 1399 | ||||
| ㈲ファーマシー未来堂賞 | ポカリスエット24缶入 1箱 | 2 | 本 | 348 | 476 | |||
| ヤオマサ㈱大井町店賞 | ポカリスエット500mlペット24本入 1箱 | 3 | 本 | 619 | 653 | 1195 | ||
| BROOK’S賞 | ブルックスコーヒー お楽しみセット 1箱 | 10 | 本 | 449 | 514 | 586 | 792 | 816 |
| 870 | 1092 | 1109 | 1239 | 1373 | ||||
| みどり美容室 A賞 | ヘアアイロン | 1 | 本 | 770 | ||||
| みどり美容室 B賞 | 業務用 ヘアドライヤー | 1 | 本 | 1235 | ||||
| ㈱志村電気賞 | 扇風機 | 1 | 本 | 1209 | ||||
| ㈱クリーンエクセル賞 | カーコーティング全メニュー 30%OFFチケット | 2 | 本 | 747 | 1131 | |||
| 湯本富士屋ホテル 特別賞 | ランチバイキング ペアチケット | 2 | 本 | 226 | 723 | |||
| 湯本富士屋ホテル プール賞 | プール利用券 | 2 | 本 | 1177 | 1357 | |||
| 湯本富士屋ホテル 温泉賞 | ペア入浴券 | 5 | 本 | 237 | 683 | 933 | 983 | 1278 |
| 三輝㈲賞 | モンドセレクション最高位受賞焼酎ほか 焼酎セット(閻魔・海童) | 1 | 本 | 353 | ||||
| ㈲美浜屋海苔店賞 | 海苔詰合せ | 1 | 本 | 94 | ||||
| ファッションハウス ローリィ賞 | 扇風機 | 1 | 本 | 210 | ||||
| ㈱リンショー賞 | 海苔詰合せ | 1 | 本 | 620 | ||||
| ㈱まるだい運輸倉庫賞 | ネスカフェ コーヒーセット | 1 | 本 | 881 | ||||
| わかもと製薬㈱賞 | 薬用歯みがきセット | 10 | 本 | 454 | 460 | 645 | 728 | 756 |
| 794 | 1122 | 1144 | 1338 | 1418 | ||||
| フォトスタジオアサヒ賞 | デジタルカメラ | 1 | 本 | 697 | ||||
| 大鹿商事㈱賞 | 「ひょうたんから駒」詰合せセット 1万円相当 | 1 | 本 | 42 | ||||
| ㈱しいの食品 特別賞 | 山ろく漬け すたみなセット | 3 | 本 | 173 | 657 | 1370 | ||
| ㈱しいの食品 山ろく漬け賞 | 山ろく漬け 四色詰合せ | 5 | 本 | 167 | 417 | 704 | 1465 | 1476 |
| ㈱しいの食品色とりどり賞 | 漬物色とりどりセット | 1 | 本 | 23 | ||||
| いこいの村あしがら賞 | 霊峰富士を望む「里山の湯」入浴券 無期限 | 2 | 本 | 33 | 57 | |||
| 井上酒造㈱賞 | 箱根山 | 1 | 本 | 1189 | ||||
| 石井醸造㈱賞 | 曽我の誉れ | 3 | 本 | 751 | 709 | 1033 | ||
| 大井町ひょうたん文化推進協議会賞 | 自転車 | 1 | 本 | 633 | ||||
| さがみ信用金庫賞 | ひょうたんカード商品券2500円分 | 2 | 本 | 504 | 1462 | |||
| イワクニ酒店賞 | 素麺 | 2 | 本 | 797 | 1375 | |||



印刷用トンボ無 カラー(赤×オレンジ×青、タイトル緑)合わせ-e1749452137104-90x90.jpg)


この記事へのコメントはありません。