───────────────────────────────────────
* 時間は目安であり 、変更となる場合があります 。
───────────────────────────────────────
1 | ラブリィキッズ | 11:45 |
2 | ハッピーフラワーA | 11:50 |
3 | CREST | 11:55 |
4 | プリティキッズ ハート | 12:00 |
5 | リトルボディエンジェルス | 12:05 |
6 | Tres mignon | 12:10 |
7 | プリティキッズ クイーン | 12:15 |
8 | LJY CREW | 13:45 |
9 | ハッピーフラワーB | 12:25 |
10 | レインボーキッズ | 12:30 |
11 | ゆい こと | 12:35 |
12 | ボディJr. | 12:40 |
13 | JP Beats | 12:45 |
14 | 湘南宝島ダンススタジオ 花華組 | 12:50 |
15 | ACE 翔爆 | 12:55 |
16 | P-nuts | 13:00 |
───────────────────────
表彰式 13:30
───────────────────────
踊り順一覧