2023よさこい踊りコンテスト参加チーム一覧

───────────────────────────────────────
 * 時間は目安であり 、変更となる場合があります 。
───────────────────────────────────────

時間は、各スタート時間
(1)・メインステージ(定点、審査あり)
(2)・流し通り (流し、町民チームのみ審査あり)

メイン 流し踊り
1 夢おおい踊り隊【オープン参加】 17:30 17:58
2 えにし 17:36 18:40
3 南風連 17:42 18:46
4 踊人~ODORINCHU~【オープン参加】 17:48 18:52
5 根岸下笑舞連【町民賞対象】 17:54 18:58
6 よさこい魂 和 18:00 19:04
 7 北條跳猿會  18:06 19:10
 8  18:12 19:16
9 よさこい魂 待っちゅーよ  18:18 19:22
10 メドレー響【町民賞対象】 18:24 19:28
11 Splash Monkies 18:30 19:34
 12 えん舞連【オープン参加】  18:36  19:40
13 さがみ信用金庫「翔舞」 18:42 17:40
14 河原おどらん会【町民賞対象】 18:48 17:46
15 真鶴ぼんぼんざめ【オープン参加】 18:54 17:52
16 よさこい舞勇伝 19:00 18:04
17 大井ミニバスケットボールクラブ【町民賞対象】 19:06 18:10
18 トリニティ【オープン参加】 19:12 18:16
19 いせはら舞呼 19:18 18:22
20 新宿よさこい連【町民賞対象】 19:24 18:28
21 ちーむこなきうぃずえみりんず 19:30 18:34

 

 踊り順一覧


PDFはこちら